| ||||||
|
|
1976 Receiving Statistics |
| Opponent | Score | Date | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland | 28-31 | 9-12 | 2 | 26 | 13.0 | 0 |
| CLEVELAND | 31-14 | 9-19 | --- | --- | --- | --- | NEW ENGLAND | 27-30 | 9-26 | 4 | 97 | 24.3 | 0 |
| Minnesota | 6-17 | 10-4 | 2 | 29 | 14.5 | 0 |
| Cleveland | 16-18 | 10-10 | 3 | 74 | 24.7 | 0 |
| CINCINNATI | 23-6 | 10-17 | 2 | 31 | 15.5 | 0 |
| N.Y. Giants | 27-0 | 10-24 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| SAN DIEGO | 23-0 | 10-31 | --- | --- | --- | --- |
| Kansas City | 45-0 | 11-7 | --- | --- | -- | --- |
| MIAMI | 14-3 | 11-14 | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| HOUSTON | 32-16 | 11-21 | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| Cincinnati | 7-3 | 11-28 | 5 | 95 | 19.0 | 0 |
| TAMPA BAY | 42-0 | 12-5 | 5 | 92 | 18.4 | 2 |
| Houston | 21-0 | 12-11 | 2 | 34 | 17.0 | 1 |
| TOTALS | 10-4 | N/A | 28 | 516 | 18.4 | 3 |
| Opponent | Score | Date | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 40-14 | 12-19 | 5 | 77 | 15.4 | 2 |
| Oakland | 7-24 | 12-26 | 3 | 58 | 19.3 | 0 |
| ||||||
